: condizioni meteorologiche di ieri
Latitudine N 40° 33' 26" Longitudine E 16° 39' 51" Altitudine 290 m
Riepilogo delle condizioni meteo delle precedenti 24 ore a partire da: midnight (ora locale).
| Temperatura e umidità | ||
| Temperatura massima | 32,9 °C | alle ore 14:24 |
| Temperatura minima | 23,8 °C | alle ore 05:17 |
| Precipitazioni | ||
| Precipitazioni di ieri | 0,0 mm | |
| Tasso delle precipitazioni massimo | 0,0 mm/hr | alle ore 00:00 |
| Venti | ||
| Velocità massima raffiche | 35,6 km/h | alle ore 17:47 |
| Velocità massima vento (media ai 10 minuti) | 20,9 km/h (F4) | alle ore 09:06 |
| Distanza percorsa dal vento< | 251,9 km | |
| Pressione atmosferica | ||
| Pressione massima | 1008,4 hPa | alle ore 00:00 |
| Pressione minima | 1004,7 hPa | alle ore 17:50 |
| :Ora::Strumenti::Oggi::Ieri::Records::Grafici::webcam: | ||
Aggiornamento del 15/08/2026 09:25:00
Generato da
Cumulus v1.9.4 (1101)