: condizioni meteorologiche di ieri
Latitudine N 40° 33' 26" Longitudine E 16° 39' 51" Altitudine 290 m
Riepilogo delle condizioni meteo delle precedenti 24 ore a partire da: midnight (ora locale).
| Temperatura e umidità | ||
| Temperatura massima | 11,9 °C | alle ore 12:36 |
| Temperatura minima | 9,1 °C | alle ore 22:58 |
| Precipitazioni | ||
| Precipitazioni di ieri | 2,4 mm | |
| Tasso delle precipitazioni massimo | 3,6 mm/hr | alle ore 15:14 |
| Venti | ||
| Velocità massima raffiche | 22,0 km/h | alle ore 08:45 |
| Velocità massima vento (media ai 10 minuti) | 16,6 km/h (F3) | alle ore 08:46 |
| Distanza percorsa dal vento< | 138,8 km | |
| Pressione atmosferica | ||
| Pressione massima | 999,2 hPa | alle ore 00:00 |
| Pressione minima | 990,5 hPa | alle ore 15:56 |
| :Ora::Strumenti::Oggi::Ieri::Records::Grafici::webcam: | ||
Aggiornamento del 12/02/2026 23:27:00
Generato da
Cumulus v1.9.4 (1101)