: condizioni meteorologiche di ieri
Latitudine N 40° 33' 26" Longitudine E 16° 39' 51" Altitudine 290 m
Riepilogo delle condizioni meteo delle precedenti 24 ore a partire da: midnight (ora locale).
Temperatura e umidità | ||
Temperatura massima | 21,9 °C | alle ore 10:48 |
Temperatura minima | 15,5 °C | alle ore 03:14 |
Precipitazioni | ||
Precipitazioni di ieri | 0,0 mm | |
Tasso delle precipitazioni massimo | 0,0 mm/hr | alle ore 00:00 |
Venti | ||
Velocità massima raffiche | 29,5 km/h | alle ore 13:05 |
Velocità massima vento (media ai 10 minuti) | 22,1 km/h (F4) | alle ore 14:07 |
Distanza percorsa dal vento< | 218,9 km | |
Pressione atmosferica | ||
Pressione massima | 1007,7 hPa | alle ore 23:59 |
Pressione minima | 1005,2 hPa | alle ore 01:35 |
:Ora::Strumenti::Oggi::Ieri::Records::Grafici::webcam: |
Aggiornamento del 07/05/2025 20:32:00
Generato da
Cumulus v1.9.4 (1100)