: condizioni meteorologiche di ieri
Latitudine N 40° 33' 26" Longitudine E 16° 39' 51" Altitudine 290 m
Riepilogo delle condizioni meteo delle precedenti 24 ore a partire da: midnight (ora locale).
Temperatura e umidità | ||
Temperatura massima | 15,1 °C | alle ore 12:53 |
Temperatura minima | 9,5 °C | alle ore 01:39 |
Precipitazioni | ||
Precipitazioni di ieri | 0,0 mm | |
Tasso delle precipitazioni massimo | 0,0 mm/hr | alle ore 00:00 |
Venti | ||
Velocità massima raffiche | 19,4 km/h | alle ore 14:02 |
Velocità massima vento (media ai 10 minuti) | 11,1 km/h (F2) | alle ore 14:07 |
Distanza percorsa dal vento< | 128,3 km | |
Pressione atmosferica | ||
Pressione massima | 1011,9 hPa | alle ore 00:02 |
Pressione minima | 1009,0 hPa | alle ore 15:00 |
:Ora::Strumenti::Oggi::Ieri::Records::Grafici::webcam: |
Aggiornamento del 04/12/2024 01:03:00
Generato da
Cumulus v1.9.4 (1100)