: condizioni meteorologiche di ieri
Latitudine N 40° 33' 26" Longitudine E 16° 39' 51" Altitudine 290 m
Riepilogo delle condizioni meteo delle precedenti 24 ore a partire da: midnight (ora locale).
| Temperatura e umidità | ||
| Temperatura massima | 16,8 °C | alle ore 10:50 |
| Temperatura minima | 10,2 °C | alle ore 23:28 |
| Precipitazioni | ||
| Precipitazioni di ieri | 3,3 mm | |
| Tasso delle precipitazioni massimo | 7,2 mm/hr | alle ore 14:36 |
| Venti | ||
| Velocità massima raffiche | 28,1 km/h | alle ore 21:19 |
| Velocità massima vento (media ai 10 minuti) | 18,0 km/h (F3) | alle ore 21:23 |
| Distanza percorsa dal vento< | 188,5 km | |
| Pressione atmosferica | ||
| Pressione massima | 1009,2 hPa | alle ore 23:56 |
| Pressione minima | 1005,5 hPa | alle ore 00:03 |
| :Ora::Strumenti::Oggi::Ieri::Records::Grafici::webcam: | ||
Aggiornamento del 23/04/2026 05:09:00
Generato da
Cumulus v1.9.4 (1101)