: condizioni meteorologiche di ieri
Latitudine N 40° 33' 26" Longitudine E 16° 39' 51" Altitudine 290 m
Riepilogo delle condizioni meteo delle precedenti 24 ore a partire da: midnight (ora locale).
| Temperatura e umidità | ||
| Temperatura massima | 21,3 °C | alle ore 12:41 |
| Temperatura minima | 12,8 °C | alle ore 07:45 |
| Precipitazioni | ||
| Precipitazioni di ieri | 4,2 mm | |
| Tasso delle precipitazioni massimo | 10,8 mm/hr | alle ore 15:20 |
| Venti | ||
| Velocità massima raffiche | 28,1 km/h | alle ore 15:01 |
| Velocità massima vento (media ai 10 minuti) | 16,1 km/h (F3) | alle ore 14:49 |
| Distanza percorsa dal vento< | 114,7 km | |
| Pressione atmosferica | ||
| Pressione massima | 1001,0 hPa | alle ore 08:08 |
| Pressione minima | 998,1 hPa | alle ore 17:36 |
| :Ora::Strumenti::Oggi::Ieri::Records::Grafici::webcam: | ||
Aggiornamento del 15/05/2026 13:50:00
Generato da
Cumulus v1.9.4 (1101)