: condizioni meteorologiche di ieri
Latitudine N 40° 33' 26" Longitudine E 16° 39' 51" Altitudine 290 m
Riepilogo delle condizioni meteo delle precedenti 24 ore a partire da: midnight (ora locale).
| Temperatura e umidità | ||
| Temperatura massima | 15,7 °C | alle ore 14:44 |
| Temperatura minima | 7,5 °C | alle ore 05:22 |
| Precipitazioni | ||
| Precipitazioni di ieri | 0,0 mm | |
| Tasso delle precipitazioni massimo | 0,0 mm/hr | alle ore 00:00 |
| Venti | ||
| Velocità massima raffiche | 19,4 km/h | alle ore 08:06 |
| Velocità massima vento (media ai 10 minuti) | 12,2 km/h (F2) | alle ore 15:03 |
| Distanza percorsa dal vento< | 144,5 km | |
| Pressione atmosferica | ||
| Pressione massima | 1021,8 hPa | alle ore 09:43 |
| Pressione minima | 1019,7 hPa | alle ore 01:22 |
| :Ora::Strumenti::Oggi::Ieri::Records::Grafici::webcam: | ||
Aggiornamento del 15/12/2025 05:46:00
Generato da
Cumulus v1.9.4 (1101)