: condizioni meteorologiche di ieri
Latitudine N 40° 33' 26" Longitudine E 16° 39' 51" Altitudine 290 m
Riepilogo delle condizioni meteo delle precedenti 24 ore a partire da: midnight (ora locale).
Temperatura e umidità | ||
Temperatura massima | 30,3 °C | alle ore 14:48 |
Temperatura minima | 19,0 °C | alle ore 04:49 |
Precipitazioni | ||
Precipitazioni di ieri | 3,0 mm | |
Tasso delle precipitazioni massimo | 14,4 mm/hr | alle ore 18:23 |
Venti | ||
Velocità massima raffiche | 33,1 km/h | alle ore 16:11 |
Velocità massima vento (media ai 10 minuti) | 17,3 km/h (F3) | alle ore 16:26 |
Distanza percorsa dal vento< | 147,9 km | |
Pressione atmosferica | ||
Pressione massima | 1012,0 hPa | alle ore 23:35 |
Pressione minima | 1008,8 hPa | alle ore 02:27 |
:Ora::Strumenti::Oggi::Ieri::Records::Grafici::webcam: |
Aggiornamento del 25/08/2025 11:47:00
Generato da
Cumulus v1.9.4 (1100)