: condizioni meteorologiche di ieri
Latitudine N 40° 33' 26" Longitudine E 16° 39' 51" Altitudine 290 m
Riepilogo delle condizioni meteo delle precedenti 24 ore a partire da: midnight (ora locale).
| Temperatura e umidità | ||
| Temperatura massima | 14,2 °C | alle ore 13:34 |
| Temperatura minima | 4,3 °C | alle ore 07:05 |
| Precipitazioni | ||
| Precipitazioni di ieri | 0,0 mm | |
| Tasso delle precipitazioni massimo | 0,0 mm/hr | alle ore 00:00 |
| Venti | ||
| Velocità massima raffiche | 43,9 km/h | alle ore 21:11 |
| Velocità massima vento (media ai 10 minuti) | 30,0 km/h (F5) | alle ore 21:28 |
| Distanza percorsa dal vento< | 307,5 km | |
| Pressione atmosferica | ||
| Pressione massima | 1014,6 hPa | alle ore 00:00 |
| Pressione minima | 1011,2 hPa | alle ore 16:13 |
| :Ora::Strumenti::Oggi::Ieri::Records::Grafici::webcam: | ||
Aggiornamento del 29/12/2025 12:26:00
Generato da
Cumulus v1.9.4 (1101)