: condizioni meteorologiche di ieri
Latitudine N 40° 33' 26" Longitudine E 16° 39' 51" Altitudine 290 m
Riepilogo delle condizioni meteo delle precedenti 24 ore a partire da: midnight (ora locale).
| Temperatura e umidità | ||
| Temperatura massima | 15,1 °C | alle ore 15:28 |
| Temperatura minima | 6,7 °C | alle ore 06:31 |
| Precipitazioni | ||
| Precipitazioni di ieri | 0,0 mm | |
| Tasso delle precipitazioni massimo | 0,0 mm/hr | alle ore 00:00 |
| Venti | ||
| Velocità massima raffiche | 40,3 km/h | alle ore 08:51 |
| Velocità massima vento (media ai 10 minuti) | 26,8 km/h (F4) | alle ore 11:08 |
| Distanza percorsa dal vento< | 355,8 km | |
| Pressione atmosferica | ||
| Pressione massima | 1007,9 hPa | alle ore 22:59 |
| Pressione minima | 999,6 hPa | alle ore 00:04 |
| :Ora::Strumenti::Oggi::Ieri::Records::Grafici::webcam: | ||
Aggiornamento del 30/03/2026 18:01:00
Generato da
Cumulus v1.9.4 (1101)