: condizioni meteorologiche di ieri
Latitudine N 40° 33' 26" Longitudine E 16° 39' 51" Altitudine 290 m
Riepilogo delle condizioni meteo delle precedenti 24 ore a partire da: midnight (ora locale).
| Temperatura e umidità | ||
| Temperatura massima | 15,2 °C | alle ore 14:30 |
| Temperatura minima | 4,2 °C | alle ore 06:08 |
| Precipitazioni | ||
| Precipitazioni di ieri | 0,0 mm | |
| Tasso delle precipitazioni massimo | 0,0 mm/hr | alle ore 00:00 |
| Venti | ||
| Velocità massima raffiche | 18,4 km/h | alle ore 18:15 |
| Velocità massima vento (media ai 10 minuti) | 13,2 km/h (F3) | alle ore 07:43 |
| Distanza percorsa dal vento< | 153,1 km | |
| Pressione atmosferica | ||
| Pressione massima | 1014,3 hPa | alle ore 00:00 |
| Pressione minima | 1011,9 hPa | alle ore 17:22 |
| :Ora::Strumenti::Oggi::Ieri::Records::Grafici::webcam: | ||
Aggiornamento del 17/01/2026 17:24:00
Generato da
Cumulus v1.9.4 (1101)