: condizioni meteorologiche di ieri
Latitudine N 40° 33' 26" Longitudine E 16° 39' 51" Altitudine 290 m
Riepilogo delle condizioni meteo delle precedenti 24 ore a partire da: midnight (ora locale).
Temperatura e umidità | ||
Temperatura massima | 34,7 °C | alle ore 14:52 |
Temperatura minima | 22,2 °C | alle ore 04:30 |
Precipitazioni | ||
Precipitazioni di ieri | 0,0 mm | |
Tasso delle precipitazioni massimo | 0,0 mm/hr | alle ore 00:00 |
Venti | ||
Velocità massima raffiche | 33,1 km/h | alle ore 16:35 |
Velocità massima vento (media ai 10 minuti) | 18,3 km/h (F3) | alle ore 12:02 |
Distanza percorsa dal vento< | 226,0 km | |
Pressione atmosferica | ||
Pressione massima | 1010,9 hPa | alle ore 01:25 |
Pressione minima | 1009,0 hPa | alle ore 16:44 |
:Ora::Strumenti::Oggi::Ieri::Records::Grafici::webcam: |
Aggiornamento del 02/07/2025 02:12:00
Generato da
Cumulus v1.9.4 (1100)