: condizioni meteorologiche di ieri
Latitudine N 40° 33' 26" Longitudine E 16° 39' 51" Altitudine 290 m
Riepilogo delle condizioni meteo delle precedenti 24 ore a partire da: midnight (ora locale).
| Temperatura e umidità | ||
| Temperatura massima | 29,5 °C | alle ore 13:22 |
| Temperatura minima | 19,0 °C | alle ore 06:07 |
| Precipitazioni | ||
| Precipitazioni di ieri | 0,0 mm | |
| Tasso delle precipitazioni massimo | 0,0 mm/hr | alle ore 00:00 |
| Venti | ||
| Velocità massima raffiche | 31,7 km/h | alle ore 13:28 |
| Velocità massima vento (media ai 10 minuti) | 23,4 km/h (F4) | alle ore 14:40 |
| Distanza percorsa dal vento< | 203,2 km | |
| Pressione atmosferica | ||
| Pressione massima | 1008,5 hPa | alle ore 00:11 |
| Pressione minima | 1005,3 hPa | alle ore 17:46 |
| :Ora::Strumenti::Oggi::Ieri::Records::Grafici::webcam: | ||
Aggiornamento del 02/06/2026 15:07:00
Generato da
Cumulus v1.9.4 (1101)