: condizioni meteorologiche di ieri
Latitudine N 40° 33' 26" Longitudine E 16° 39' 51" Altitudine 290 m
Riepilogo delle condizioni meteo delle precedenti 24 ore a partire da: midnight (ora locale).
Temperatura e umidità | ||
Temperatura massima | 29,7 °C | alle ore 14:37 |
Temperatura minima | 20,0 °C | alle ore 06:31 |
Precipitazioni | ||
Precipitazioni di ieri | 0,0 mm | |
Tasso delle precipitazioni massimo | 0,0 mm/hr | alle ore 00:00 |
Venti | ||
Velocità massima raffiche | 30,6 km/h | alle ore 11:09 |
Velocità massima vento (media ai 10 minuti) | 16,0 km/h (F3) | alle ore 15:00 |
Distanza percorsa dal vento< | 248,7 km | |
Pressione atmosferica | ||
Pressione massima | 1012,8 hPa | alle ore 10:54 |
Pressione minima | 1011,1 hPa | alle ore 05:03 |
:Ora::Strumenti::Oggi::Ieri::Records::Grafici::webcam: |
Aggiornamento del 18/09/2025 09:58:00
Generato da
Cumulus v1.9.4 (1100)