: condizioni meteorologiche di ieri
Latitudine N 40° 33' 26" Longitudine E 16° 39' 51" Altitudine 290 m
Riepilogo delle condizioni meteo delle precedenti 24 ore a partire da: midnight (ora locale).
| Temperatura e umidità | ||
| Temperatura massima | 26,0 °C | alle ore 14:25 |
| Temperatura minima | 17,9 °C | alle ore 00:00 |
| Precipitazioni | ||
| Precipitazioni di ieri | 0,0 mm | |
| Tasso delle precipitazioni massimo | 0,0 mm/hr | alle ore 00:00 |
| Venti | ||
| Velocità massima raffiche | 42,8 km/h | alle ore 13:06 |
| Velocità massima vento (media ai 10 minuti) | 24,9 km/h (F4) | alle ore 14:35 |
| Distanza percorsa dal vento< | 352,3 km | |
| Pressione atmosferica | ||
| Pressione massima | 1007,3 hPa | alle ore 00:01 |
| Pressione minima | 1001,8 hPa | alle ore 23:58 |
| :Ora::Strumenti::Oggi::Ieri::Records::Grafici::webcam: | ||
Aggiornamento del 27/10/2025 08:26:00
Generato da
Cumulus v1.9.4 (1100)