: condizioni meteorologiche di ieri
Latitudine N 40° 33' 26" Longitudine E 16° 39' 51" Altitudine 290 m
Riepilogo delle condizioni meteo delle precedenti 24 ore a partire da: midnight (ora locale).
| Temperatura e umidità | ||
| Temperatura massima | 21,9 °C | alle ore 13:58 |
| Temperatura minima | 14,2 °C | alle ore 23:41 |
| Precipitazioni | ||
| Precipitazioni di ieri | 1,2 mm | |
| Tasso delle precipitazioni massimo | 3,6 mm/hr | alle ore 07:59 |
| Venti | ||
| Velocità massima raffiche | 36,7 km/h | alle ore 14:04 |
| Velocità massima vento (media ai 10 minuti) | 23,0 km/h (F4) | alle ore 14:14 |
| Distanza percorsa dal vento< | 211,1 km | |
| Pressione atmosferica | ||
| Pressione massima | 1009,8 hPa | alle ore 23:07 |
| Pressione minima | 1005,8 hPa | alle ore 04:01 |
| :Ora::Strumenti::Oggi::Ieri::Records::Grafici::webcam: | ||
Aggiornamento del 26/09/2026 17:40:00
Generato da
Cumulus v1.9.4 (1101)