: condizioni meteorologiche di ieri
Latitudine N 40° 33' 26" Longitudine E 16° 39' 51" Altitudine 290 m
Riepilogo delle condizioni meteo delle precedenti 24 ore a partire da: midnight (ora locale).
Temperatura e umidità | ||
Temperatura massima | 31,2 °C | alle ore 15:19 |
Temperatura minima | 20,0 °C | alle ore 06:46 |
Precipitazioni | ||
Precipitazioni di ieri | 0,0 mm | |
Tasso delle precipitazioni massimo | 0,0 mm/hr | alle ore 00:00 |
Venti | ||
Velocità massima raffiche | 31,7 km/h | alle ore 17:24 |
Velocità massima vento (media ai 10 minuti) | 19,0 km/h (F3) | alle ore 16:05 |
Distanza percorsa dal vento< | 203,8 km | |
Pressione atmosferica | ||
Pressione massima | 1011,7 hPa | alle ore 00:00 |
Pressione minima | 1008,9 hPa | alle ore 15:38 |
:Ora::Strumenti::Oggi::Ieri::Records::Grafici::webcam: |
Aggiornamento del 12/06/2025 17:37:00
Generato da
Cumulus v1.9.4 (1100)