: condizioni meteorologiche di oggi
Latitudine N 40° 33' 26" Longitudine E 16° 39' 51" Altitudine 290 m
Riepilogo delle condizioni meteo a partire dalle ore: midnight (ora locale).
| Temperatura ed umidità | ||
| Temperatura massima | 11,0 °C | alle ore 00:00 |
| Temperatura minima | 11,0 °C | alle ore 00:00 |
| Precipitazioni | ||
| Precipitazioni oggi | 0,0 mm | |
| Tasso delle precipitazioni massimo | 0,0 mm/hr | alle ore 00:00 |
| Venti | ||
| Velocità massima raffiche di vento | 8,6 km/h | alle ore 00:00 |
| Velocità massima vento (media ai 10 minuti) | 6,9 km/h (F2) | alle ore 00:06 |
| Distanza percorsa dal vento | 0,9 km | |
| Pressione atmosferica | ||
| Pressione massima | 1017,7 hPa | alle ore 00:00 |
| Pressione minima | 1017,4 hPa | alle ore 00:02 |
| :Ora::Strumenti::Oggi::Ieri::Records::Grafici::webcam: | ||
Aggiornamento del 02/03/2026 00:07:00
Generato da
Cumulus v1.9.4 (1101)