: condizioni meteorologiche di oggi
Latitudine N 40° 33' 26" Longitudine E 16° 39' 51" Altitudine 290 m
Riepilogo delle condizioni meteo a partire dalle ore: midnight (ora locale).
| Temperatura ed umidità | ||
| Temperatura massima | 14,1 °C | alle ore 14:14 |
| Temperatura minima | 8,0 °C | alle ore 03:43 |
| Precipitazioni | ||
| Precipitazioni oggi | 0,3 mm | |
| Tasso delle precipitazioni massimo | 3,6 mm/hr | alle ore 11:09 |
| Venti | ||
| Velocità massima raffiche di vento | 28,1 km/h | alle ore 13:53 |
| Velocità massima vento (media ai 10 minuti) | 15,7 km/h (F3) | alle ore 13:56 |
| Distanza percorsa dal vento | 122,5 km | |
| Pressione atmosferica | ||
| Pressione massima | 1013,3 hPa | alle ore 10:08 |
| Pressione minima | 1011,5 hPa | alle ore 04:23 |
| :Ora::Strumenti::Oggi::Ieri::Records::Grafici::webcam: | ||
Aggiornamento del 17/01/2026 17:17:00
Generato da
Cumulus v1.9.4 (1101)