METEO DOMDIT
condizioni meteorologiche attuali
La stazione meteo amatoriale "METEODOMDIT" è ubicata a Montescaglioso nella provincia di Matera, a 4 Km dal Parco della Murgia Materana
Latitudine N 40° 33' 26" Longitudine E 16° 39' 51" Altitudine 290 mt
| Alba: | 06:44 | Il Sole sorge: | 07:15 | La Luna sorge: | 10:16 | ![]() |
| Crepuscolo: | 17:02 | Il Sole tramonta: | 16:31 | La Luna tramonta: | 20:46 | |
| Durata della luce: | 10:18 | Durata del giorno: | 09:16 | Fase Lunare: | Luna crescente |
Benvenuto sulla stazione meteo amatoriale di Ditaranto Domenico
La stazione meteorologica utilizzata è la Fine Offset, queste pagine sono aggiornate ogni 1 minuti.
Termine del giorno meteorologico: midnight.
Previsione nelle prossime ore: Instabile, precipitazioni
| Temperatura ed umidità | |||
| Temperatura | 10,8 °C | Indice di calore | 10,8 °C |
| Trend Temperatura | -0,3 °C/hr | Punto di rugiada | 5,8 °C |
| Temperatura apparente | 7,2 °C | Umidità | 71% |
| Percezione termica | 9,1 °C | Cambiamento di temperatura nell'ultima ora | +0,2 °C |
| Precipitazioni | |||
| Precipitazioni oggi | 0,0 mm Fine pioggia: 2025-12-23 18:07 | Tasso di precipitazioni | 0,0 mm/hr |
| Precipitazioni mensile | 103,9 mm | Precipitazioni annuale | 494,0 mm |
| Precipitazioni ultima ora | 0,0 mm | Altezza nuvole | 2063 mt |
| Giorni senza pioggia | 0 | Umidità Max e Min | 93% e 70% |
| Vento | |||
| Vento (raffiche) | 24,5 km/h | Vento (media ai 10 minuti) | 13,6 km/h |
| Direzione del Vento | 209° SSW | Indice Beaufort (Forza del vento) F3 | Vento gentile |
| Temperatura del Vento | 9,1 °C | Massima raffica del Vento | 24,5 km/h alle 02:09 |
| Pressione atmosferica | |||
| Barometro | 1002,7 hPa | Falling slowly | 0,0 hPa/hr |
| :Ora::Strumenti::Oggi::Ieri::Records::Grafici::WebCam: | |||
Aggiornamento del 24/12/2025 02:20:00
Generato da
Cumulus v1.9.4 (1101)
