: records meteorologici
Latitudine N 40° 33' 26" Longitudine E 16° 39' 51" Altitudine 290 m
I valori massimi e minini registrati a partire dal 21 aprile 2024. Ecco i records...
| Temperatura e umidità | ||
| Temperatura massima | 41,4 °C | at 14:43 on 19 luglio 2023 |
| Temperatura minima | -1,9 °C | at 06:57 on 25 gennaio 2022 |
| Percezione termica minima | -10,0 °C | at 22:08 on 18 novembre 2022 |
| Massimo della temperatura massima | 29,1 °C | at 20:06 on 27 luglio 2021 |
| Minimo della temperatura massima | 0,0 °C | ---- |
| Precipitazioni | ||
| Tasso di precipitazioni massimo | 58,5 mm/hr | at 14:35 on 13 novembre 2022 |
| Precipitazioni massime per ora | 90,3 mm | at 17:11 on 01 ottobre 2025 |
| Precipitazioni massime per giorno | 28823,0 mm | on 05 novembre 2022 |
| Precipitazioni massime per mese | 28825,0 mm | novembre 2022 |
| Venti | ||
| Massima velocità raffica di vento | 184,0 km/h | at 08:42 on 18 luglio 2021 |
| Massima velocità vento (media ai 10 minuti) | 184,0 km/h | at 11:20 on 18 luglio 2021 |
| Pressione atmosferica | ||
| Pressione minima | 0,0 hPa | ---- |
| Pressione massima | 1174,2 hPa | at 12:32 on 08 settembre 2022 |
| :Ora::Strumenti::Oggi::Ieri::Records::Grafici::webcam: | ||
Aggiornamento del 01/12/2025 04:25:00
Generato da
Cumulus v1.9.4 (1101)