METEO DOMDIT
condizioni meteorologiche attuali
La stazione meteo amatoriale "METEODOMDIT" è ubicata a Montescaglioso nella provincia di Matera, a 4 Km dal Parco della Murgia Materana
Latitudine N 40° 33' 26" Longitudine E 16° 39' 51" Altitudine 290 mt
| Alba: | 06:19 | Il Sole sorge: | 06:47 | La Luna sorge: | 05:53 | ![]() |
| Crepuscolo: | 17:56 | Il Sole tramonta: | 17:28 | La Luna tramonta: | 15:18 | |
| Durata della luce: | 11:37 | Durata del giorno: | 10:41 | Fase Lunare: | Luna calante |
Benvenuto sulla stazione meteo amatoriale di Ditaranto Domenico
La stazione meteorologica utilizzata è la Fine Offset, queste pagine sono aggiornate ogni 1 minuti.
Termine del giorno meteorologico: midnight.
Previsione nelle prossime ore: Quasi bello, possibili rovesci a breve
| Temperatura ed umidità | |||
| Temperatura | 7,8 °C | Indice di calore | 7,8 °C |
| Trend Temperatura | -0,3 °C/hr | Punto di rugiada | 2,9 °C |
| Temperatura apparente | 2,0 °C | Umidità | 71% |
| Percezione termica | 4,4 °C | Cambiamento di temperatura nell'ultima ora | -0,2 °C |
| Precipitazioni | |||
| Precipitazioni oggi | 0,9 mm Fine pioggia: 2026-02-15 14:09 | Tasso di precipitazioni | 0,0 mm/hr |
| Precipitazioni mensile | 25,5 mm | Precipitazioni annuale | 84,7 mm |
| Precipitazioni ultima ora | 0,0 mm | Altezza nuvole | 2015 mt |
| Giorni senza pioggia | 0 | Umidità Max e Min | 88% e 60% |
| Vento | |||
| Vento (raffiche) | 30,6 km/h | Vento (media ai 10 minuti) | 21,8 km/h |
| Direzione del Vento | 312° NW | Indice Beaufort (Forza del vento) F4 | Brezza moderata |
| Temperatura del Vento | 4,4 °C | Massima raffica del Vento | 42,8 km/h alle 16:34 |
| Pressione atmosferica | |||
| Barometro | 1000,3 hPa | Rising slowly | 0,6 hPa/hr |
| :Ora::Strumenti::Oggi::Ieri::Records::Grafici::WebCam: | |||
Aggiornamento del 15/02/2026 22:04:00
Generato da
Cumulus v1.9.4 (1101)
