METEO DOMDIT
condizioni meteorologiche attuali
La stazione meteo amatoriale "METEODOMDIT" è ubicata a Montescaglioso nella provincia di Matera, a 4 Km dal Parco della Murgia Materana
Latitudine N 40° 33' 26" Longitudine E 16° 39' 51" Altitudine 290 mt
| Alba: | 05:42 | Il Sole sorge: | 06:11 | La Luna sorge: | 06:23 | ![]() |
| Crepuscolo: | 20:04 | Il Sole tramonta: | 19:35 | La Luna tramonta: | 21:07 | |
| Durata della luce: | 14:22 | Durata del giorno: | 13:24 | Fase Lunare: | Luna nuova |
Benvenuto sulla stazione meteo amatoriale di Ditaranto Domenico
La stazione meteorologica utilizzata è la Fine Offset, queste pagine sono aggiornate ogni 1 minuti.
Termine del giorno meteorologico: midnight.
Previsione nelle prossime ore: Precipitazioni occasionali, peggioramento
| Temperatura ed umidità | |||
| Temperatura | 14,5 °C | Indice di calore | 14,5 °C |
| Trend Temperatura | -0,3 °C/hr | Punto di rugiada | 9,1 °C |
| Temperatura apparente | 11,3 °C | Umidità | 70% |
| Percezione termica | 13,4 °C | Cambiamento di temperatura nell'ultima ora | -0,3 °C |
| Precipitazioni | |||
| Precipitazioni oggi | 0,0 mm Fine pioggia: 2026-04-15 10:08 | Tasso di precipitazioni | 0,0 mm/hr |
| Precipitazioni mensile | 29,4 mm | Precipitazioni annuale | 205,6 mm |
| Precipitazioni ultima ora | 0,0 mm | Altezza nuvole | 2209 mt |
| Giorni senza pioggia | 2 | Umidità Max e Min | 71% e 70% |
| Vento | |||
| Vento (raffiche) | 27,0 km/h | Vento (media ai 10 minuti) | 15,3 km/h |
| Direzione del Vento | 321° NW | Indice Beaufort (Forza del vento) F3 | Vento gentile |
| Temperatura del Vento | 13,4 °C | Massima raffica del Vento | 27,0 km/h alle 00:14 |
| Pressione atmosferica | |||
| Barometro | 1006,8 hPa | Falling slowly | -0,1 hPa/hr |
| :Ora::Strumenti::Oggi::Ieri::Records::Grafici::WebCam: | |||
Aggiornamento del 18/04/2026 01:18:00
Generato da
Cumulus v1.9.4 (1101)
