METEO DOMDIT
condizioni meteorologiche attuali
La stazione meteo amatoriale "METEODOMDIT" è ubicata a Montescaglioso nella provincia di Matera, a 4 Km dal Parco della Murgia Materana
Latitudine N 40° 33' 26" Longitudine E 16° 39' 51" Altitudine 290 mt
| Alba: | 05:35 | Il Sole sorge: | 06:02 | La Luna sorge: | 05:17 | ![]() |
| Crepuscolo: | 18:29 | Il Sole tramonta: | 18:02 | La Luna tramonta: | 16:25 | |
| Durata della luce: | 12:54 | Durata del giorno: | 12:00 | Fase Lunare: | Luna calante |
Benvenuto sulla stazione meteo amatoriale di Ditaranto Domenico
La stazione meteorologica utilizzata è la Fine Offset, queste pagine sono aggiornate ogni 1 minuti.
Termine del giorno meteorologico: midnight.
Previsione nelle prossime ore: Piogge sparse, schiarite
| Temperatura ed umidità | |||
| Temperatura | 8,6 °C | Indice di calore | 8,6 °C |
| Trend Temperatura | -0,2 °C/hr | Punto di rugiada | 6,4 °C |
| Temperatura apparente | 6,5 °C | Umidità | 86% |
| Percezione termica | 7,7 °C | Cambiamento di temperatura nell'ultima ora | -0,1 °C |
| Precipitazioni | |||
| Precipitazioni oggi | 15,6 mm Fine pioggia: 2026-03-17 19:23 | Tasso di precipitazioni | 0,0 mm/hr |
| Precipitazioni mensile | 50,1 mm | Precipitazioni annuale | 150,4 mm |
| Precipitazioni ultima ora | 1,5 mm | Altezza nuvole | 903 mt |
| Giorni senza pioggia | 0 | Umidità Max e Min | 90% e 80% |
| Vento | |||
| Vento (raffiche) | 14,8 km/h | Vento (media ai 10 minuti) | 6,7 km/h |
| Direzione del Vento | 302° WNW | Indice Beaufort (Forza del vento) F2 | Vento leggero |
| Temperatura del Vento | 7,7 °C | Massima raffica del Vento | 22,0 km/h alle 14:39 |
| Pressione atmosferica | |||
| Barometro | 1004,2 hPa | Steady | 0,1 hPa/hr |
| :Ora::Strumenti::Oggi::Ieri::Records::Grafici::WebCam: | |||
Aggiornamento del 17/03/2026 19:36:00
Generato da
Cumulus v1.9.4 (1101)
